PRUMC Spring 2011 Master
Schedule
Weekly Practice Schedule:
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Time | ||
| 4:00 | ER Baseball Field 1 | 4:00 | ||||||
| ER Soccer Field 1 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Soccer Field 2 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Soccer Field 3 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Baseball Field 2 | ||||||||
| PRUMC Field | ||||||||
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Time | ||
| 5:00 | ER Baseball Field 1 | 5:00 | ||||||
| ER Soccer Field 1 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Soccer Field 2 | A |
Challenger Skills Academy |
||||||
| B | ||||||||
| ER Soccer Field 3 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Baseball Field 2 | ||||||||
| PRUMC Field | ||||||||
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Time | ||
| 6:00 | ER Baseball Field 1 | 6:00 | ||||||
| ER Soccer Field 1 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Soccer Field 2 | A | |||||||
| B |
Challenger Skills Academy |
|||||||
| ER Soccer Field 3 | A | |||||||
| B | ||||||||
| ER Baseball Field 2 | ||||||||
| PRUMC Field | ||||||||
ER= E. Rivers Field
PRUMC = Peachtree Rd United Methodist Church
Tentative Weekend Game/Field Schedule:
Saturdays
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | |
| PRUMC Soccer Field | 5-6C | 5-6G | 5-6C | 5-6G | 5-6C | 5-6G | 5-6C | ||
| ER Baseball Field 1 | |||||||||
| ER Baseball Field 2 | |||||||||
| ER Soccer Field 1 | 5-6C | 5-6G | 5-6C | 5-6G | 5-6C | 5-6G | 5-6C | 5-6C | |
| ER Soccer Field 2 |
(10:30) 7-8G |
(11:30) 7-8G |
(12:30) 7-8G |
(1:30) 7-8G |
(2:30) 7-8G |
(3:30) 7-8G |
(4:30) 7-8G |
(5:30) 7-8C |
|
| ER Soccer Field 3 | 7-8C | 7-8C | 7-8C | 7-8C | 7-8C | 7-8C | 7-8C | 7-8C | |
| Galloway | 5-6C | 5-6C | 5-6C | 5-6C | |||||
| Morris Brandon Field | 5-6G | 5-6C | |||||||
Sundays
| 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | |
| PRUMC Field 1 | 4C | 4G | 4C | 4C | ||
| PRUMC Field 2 |
(1:30) 4C |
(2:30) 4G |
(3:30) 4C |
(4:30) 4G |
||
| ER Soccer Field 1 | 4G | 4C | 4G | 4C | 4C | |
| ER Soccer Field 2 |
1:30 4C |
2:30 4C |
3:30 4C |
4:30 4C |
||
| ER Soccer Field 3 |
9-10 G |
9-10 G |
9-10 G |
9-10 G |
||
| Galloway | 9-10 B | 9-10 B | 9-10 G | 9-10 B |